- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
八王子市配布部数表
東京都八王子市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 横山町 | 997 | 1,917 | 145 | 362 | 852 | 478 | 80 | 510 | 190 | 690 | 880 |
| 八日町 | 789 | 1,601 | 78 | 182 | 711 | 117 | 40 | 420 | 40 | 550 | 590 |
| 八幡町 | 852 | 1,865 | 173 | 497 | 679 | 123 | 100 | 400 | 40 | 590 | 630 |
| 八木町 | 425 | 867 | 121 | 336 | 304 | 76 | 70 | 180 | 30 | 290 | 320 |
| 追分町 | 848 | 1,639 | 220 | 616 | 628 | 94 | 130 | 370 | 30 | 590 | 620 |
| 千人町1丁目 | 673 | 1,318 | 186 | 511 | 487 | 98 | 110 | 290 | 30 | 470 | 500 |
| 千人町2丁目 | 1,008 | 1,798 | 288 | 833 | 720 | 316 | 170 | 430 | 120 | 700 | 820 |
| 千人町3丁目 | 966 | 2,041 | 360 | 1,027 | 606 | 136 | 210 | 360 | 50 | 670 | 720 |
| 千人町4丁目 | 558 | 1,080 | 252 | 683 | 306 | 83 | 150 | 180 | 30 | 390 | 420 |
| 日吉町 | 569 | 1,191 | 307 | 866 | 262 | 89 | 180 | 150 | 30 | 390 | 420 |
| 元本郷町1丁目 | 816 | 1,645 | 401 | 1,156 | 415 | 117 | 240 | 240 | 40 | 570 | 610 |
| 元本郷町2丁目 | 597 | 1,361 | 181 | 510 | 416 | 76 | 100 | 240 | 30 | 410 | 440 |
| 元本郷町3丁目 | 605 | 1,311 | 296 | 819 | 309 | 116 | 170 | 180 | 40 | 420 | 460 |
| 元本郷町4丁目 | 580 | 1,318 | 281 | 793 | 299 | 75 | 160 | 170 | 30 | 400 | 430 |
| 平岡町 | 693 | 1,444 | 401 | 1,087 | 292 | 113 | 240 | 170 | 40 | 480 | 520 |
| 本郷町 | 295 | 618 | 182 | 472 | 113 | 42 | 100 | 60 | 10 | 200 | 210 |
| 大横町 | 494 | 982 | 254 | 714 | 240 | 96 | 150 | 140 | 30 | 340 | 370 |
| 本町 | 1,009 | 1,953 | 393 | 1,074 | 616 | 138 | 230 | 360 | 50 | 700 | 750 |
| 元横山町1丁目 | 616 | 1,227 | 272 | 783 | 344 | 100 | 160 | 200 | 40 | 430 | 470 |
| 元横山町2丁目 | 907 | 1,856 | 299 | 820 | 608 | 148 | 170 | 360 | 50 | 630 | 680 |
| 元横山町3丁目 | 854 | 1,717 | 490 | 1,329 | 364 | 81 | 290 | 210 | 30 | 590 | 620 |
| 田町 | 168 | 244 | 46 | 117 | 122 | 11 | 20 | 70 | 0 | 110 | 110 |
| 新町 | 421 | 866 | 115 | 318 | 306 | 72 | 60 | 180 | 20 | 290 | 310 |
| 明神町1丁目 | 1,162 | 2,265 | 264 | 735 | 898 | 90 | 150 | 530 | 30 | 810 | 840 |
| 明神町2丁目 | 1,060 | 2,033 | 241 | 660 | 819 | 173 | 140 | 490 | 60 | 740 | 800 |
| 明神町3丁目 | 685 | 1,306 | 133 | 371 | 552 | 275 | 70 | 330 | 110 | 470 | 580 |
| 明神町4丁目 | 1,219 | 2,180 | 133 | 360 | 1,086 | 325 | 70 | 650 | 130 | 850 | 980 |
| 子安町1丁目 | 1,798 | 3,682 | 442 | 1,222 | 1,356 | 207 | 260 | 810 | 80 | 1,250 | 1,330 |
| 子安町2丁目 | 1,462 | 2,909 | 574 | 1,663 | 888 | 69 | 340 | 530 | 20 | 1,020 | 1,040 |
| 子安町3丁目 | 1,105 | 2,227 | 355 | 962 | 750 | 85 | 210 | 450 | 30 | 770 | 800 |
| 子安町4丁目 | 600 | 1,068 | 265 | 715 | 335 | 176 | 150 | 200 | 70 | 420 | 490 |
| 東町 | 60 | 113 | 23 | 47 | 37 | 296 | 10 | 20 | 110 | 40 | 150 |
| 旭町 | 213 | 466 | 12 | 27 | 201 | 444 | 0 | 120 | 170 | 140 | 310 |
| 三崎町 | 208 | 358 | 42 | 123 | 166 | 264 | 20 | 90 | 100 | 140 | 240 |
| 中町 | 188 | 271 | 55 | 135 | 133 | 328 | 30 | 70 | 130 | 130 | 260 |
| 南町 | 362 | 585 | 59 | 143 | 303 | 88 | 30 | 180 | 30 | 250 | 280 |
| 寺町 | 682 | 1,300 | 186 | 497 | 496 | 152 | 110 | 290 | 60 | 470 | 530 |
| 万町 | 1,119 | 2,339 | 559 | 1,538 | 560 | 125 | 330 | 330 | 50 | 780 | 830 |
| 上野町 | 1,365 | 2,969 | 739 | 2,124 | 626 | 123 | 440 | 370 | 40 | 950 | 990 |
| 天神町 | 382 | 665 | 126 | 386 | 256 | 44 | 70 | 150 | 10 | 260 | 270 |
| 南新町 | 269 | 466 | 85 | 224 | 184 | 65 | 50 | 110 | 20 | 180 | 200 |
| 小門町 | 797 | 1,680 | 471 | 1,323 | 326 | 118 | 280 | 190 | 40 | 550 | 590 |
| 台町1丁目 | 896 | 2,097 | 418 | 1,198 | 478 | 56 | 250 | 280 | 20 | 620 | 640 |
| 台町2丁目 | 929 | 2,241 | 279 | 804 | 650 | 75 | 160 | 390 | 30 | 650 | 680 |
| 台町3丁目 | 1,156 | 2,744 | 411 | 1,147 | 745 | 62 | 240 | 440 | 20 | 800 | 820 |
| 台町4丁目 | 1,320 | 2,880 | 554 | 1,549 | 766 | 184 | 330 | 450 | 70 | 920 | 990 |
| 中野町 | 2,198 | 4,227 | 921 | 2,683 | 1,277 | 122 | 550 | 760 | 40 | 1,530 | 1,570 |
| 暁町1丁目 | 1,579 | 3,065 | 536 | 1,523 | 1,043 | 111 | 320 | 620 | 40 | 1,100 | 1,140 |
| 暁町2丁目 | 815 | 1,991 | 437 | 1,304 | 378 | 25 | 260 | 220 | 10 | 570 | 580 |
| 暁町3丁目 | 312 | 770 | 172 | 506 | 140 | 6 | 100 | 80 | 0 | 210 | 210 |
| 中野山王1丁目 | 734 | 1,428 | 318 | 880 | 416 | 63 | 190 | 240 | 20 | 510 | 530 |
| 中野山王2丁目 | 764 | 1,435 | 300 | 884 | 464 | 57 | 180 | 270 | 20 | 530 | 550 |
| 中野山王3丁目 | 1,643 | 3,417 | 65 | 185 | 1,578 | 60 | 30 | 940 | 20 | 1,150 | 1,170 |
| 中野上町1丁目 | 951 | 1,999 | 461 | 1,327 | 490 | 138 | 270 | 290 | 50 | 660 | 710 |
| 中野上町2丁目 | 780 | 1,587 | 398 | 1,128 | 382 | 95 | 230 | 220 | 30 | 540 | 570 |
| 中野上町3丁目 | 615 | 1,426 | 396 | 1,163 | 219 | 33 | 230 | 130 | 10 | 430 | 440 |
| 中野上町4丁目 | 922 | 2,233 | 602 | 1,766 | 320 | 128 | 360 | 190 | 50 | 640 | 690 |
| 中野上町5丁目 | 690 | 1,701 | 470 | 1,446 | 220 | 34 | 280 | 130 | 10 | 480 | 490 |
| 大和田町1丁目 | 1,430 | 3,279 | 438 | 1,324 | 992 | 68 | 260 | 590 | 20 | 1,000 | 1,020 |
| 大和田町2丁目 | 604 | 1,135 | 181 | 573 | 423 | 74 | 100 | 250 | 20 | 420 | 440 |
| 大和田町3丁目 | 1,149 | 2,518 | 294 | 869 | 855 | 70 | 170 | 510 | 20 | 800 | 820 |
| 大和田町4丁目 | 597 | 1,261 | 198 | 538 | 399 | 70 | 110 | 230 | 20 | 410 | 430 |
| 大和田町5丁目 | 1,060 | 2,367 | 289 | 832 | 771 | 118 | 170 | 460 | 40 | 740 | 780 |
| 大和田町6丁目 | 1,247 | 2,303 | 308 | 905 | 939 | 109 | 180 | 560 | 40 | 870 | 910 |
| 大和田町7丁目 | 869 | 1,867 | 330 | 958 | 539 | 49 | 190 | 320 | 10 | 600 | 610 |
| 富士見町 | 652 | 1,521 | 529 | 1,373 | 123 | 27 | 310 | 70 | 10 | 450 | 460 |
| 緑町 | 2,042 | 4,615 | 1,145 | 3,268 | 897 | 85 | 680 | 530 | 30 | 1,420 | 1,450 |
| 清川町 | 585 | 1,373 | 472 | 1,278 | 113 | 20 | 280 | 60 | 0 | 400 | 400 |
| 東浅川町 | 4,311 | 9,979 | 1,754 | 5,001 | 2,557 | 347 | 1,050 | 1,530 | 130 | 3,010 | 3,140 |
| 初沢町 | 1,561 | 3,324 | 557 | 1,568 | 1,004 | 159 | 330 | 600 | 60 | 1,090 | 1,150 |
| 高尾町 | 1,461 | 3,071 | 763 | 2,158 | 698 | 201 | 450 | 410 | 80 | 1,020 | 1,100 |
| 南浅川町 | 253 | 441 | 104 | 301 | 149 | 22 | 60 | 80 | 0 | 170 | 170 |
| 西浅川町 | 272 | 704 | 216 | 652 | 56 | 17 | 120 | 30 | 0 | 190 | 190 |
| 裏高尾町 | 868 | 1,553 | 361 | 1,054 | 507 | 43 | 210 | 300 | 10 | 600 | 610 |
| 廿里町 | 279 | 653 | 148 | 440 | 131 | 16 | 80 | 70 | 0 | 190 | 190 |
| 下柚木 | 1,107 | 2,748 | 664 | 2,053 | 443 | 63 | 390 | 260 | 20 | 770 | 790 |
| 下柚木2丁目 | 1,076 | 2,364 | 159 | 504 | 917 | 87 | 90 | 550 | 30 | 750 | 780 |
| 下柚木3丁目 | 1,303 | 3,907 | 16 | 49 | 1,287 | 17 | 0 | 770 | 0 | 910 | 910 |
| 上柚木 | 977 | 2,283 | 549 | 1,709 | 428 | 59 | 320 | 250 | 20 | 680 | 700 |
| 上柚木2丁目 | 511 | 1,330 | 160 | 536 | 351 | 25 | 90 | 210 | 10 | 350 | 360 |
| 上柚木3丁目 | 2,161 | 6,342 | 1 | 4 | 2,160 | 23 | 0 | 1,290 | 0 | 1,510 | 1,510 |
| 中山 | 280 | 751 | 175 | 570 | 105 | 32 | 100 | 60 | 10 | 190 | 200 |
| 越野 | 1,113 | 2,389 | 245 | 762 | 868 | 87 | 140 | 520 | 30 | 770 | 800 |
| 南陽台1丁目 | 388 | 946 | 352 | 954 | 36 | 6 | 210 | 20 | 0 | 270 | 270 |
| 南陽台2丁目 | 616 | 1,611 | 563 | 1,592 | 53 | 7 | 330 | 30 | 0 | 430 | 430 |
| 南陽台3丁目 | 412 | 1,063 | 379 | 1,044 | 33 | 6 | 220 | 10 | 0 | 280 | 280 |
| 堀之内 | 540 | 1,167 | 266 | 820 | 274 | 27 | 150 | 160 | 10 | 370 | 380 |
| 堀之内2丁目 | 732 | 1,202 | 77 | 249 | 655 | 79 | 40 | 390 | 30 | 510 | 540 |
| 堀之内3丁目 | 1,380 | 2,466 | 182 | 575 | 1,198 | 129 | 100 | 710 | 50 | 960 | 1,010 |
| 東中野 | 2,061 | 4,091 | 693 | 2,225 | 1,368 | 113 | 410 | 820 | 40 | 1,440 | 1,480 |
| 大塚 | 3,155 | 6,894 | 1,518 | 4,625 | 1,637 | 211 | 910 | 980 | 80 | 2,200 | 2,280 |
| 鹿島 | 1,256 | 3,029 | 102 | 310 | 1,154 | 28 | 60 | 690 | 10 | 870 | 880 |
| 松が谷 | 2,330 | 5,629 | 22 | 67 | 2,308 | 49 | 10 | 1,380 | 10 | 1,630 | 1,640 |
| 鑓水 | 861 | 1,685 | 272 | 916 | 589 | 67 | 160 | 350 | 20 | 600 | 620 |
| 鑓水2丁目 | 2,194 | 6,714 | 101 | 336 | 2,093 | 21 | 60 | 1,250 | 0 | 1,530 | 1,530 |
| 南大沢1丁目 | 746 | 1,360 | 91 | 298 | 655 | 102 | 50 | 390 | 40 | 520 | 560 |
| 南大沢2丁目 | 1,113 | 2,171 | 179 | 607 | 934 | 217 | 100 | 560 | 80 | 770 | 850 |
| 南大沢3丁目 | 1,872 | 4,786 | 3 | 12 | 1,869 | 37 | 0 | 1,120 | 10 | 1,310 | 1,320 |
| 南大沢4丁目 | 1,738 | 4,959 | 266 | 838 | 1,472 | 32 | 150 | 880 | 10 | 1,210 | 1,220 |
| 南大沢5丁目 | 1,492 | 4,470 | 88 | 316 | 1,404 | 41 | 50 | 840 | 10 | 1,040 | 1,050 |
| 松木 | 2,631 | 6,326 | 385 | 1,244 | 2,246 | 144 | 230 | 1,340 | 50 | 1,840 | 1,890 |
| 別所1丁目 | 3,911 | 11,111 | 606 | 2,047 | 3,305 | 85 | 360 | 1,980 | 30 | 2,730 | 2,760 |
| 別所2丁目 | 3,122 | 8,949 | 118 | 395 | 3,004 | 104 | 70 | 1,800 | 40 | 2,180 | 2,220 |
| 並木町 | 1,596 | 3,607 | 477 | 1,377 | 1,119 | 126 | 280 | 670 | 50 | 1,110 | 1,160 |
| 散田町1丁目 | 978 | 2,140 | 247 | 703 | 731 | 20 | 140 | 430 | 0 | 680 | 680 |
| 散田町2丁目 | 1,203 | 2,967 | 974 | 2,653 | 229 | 20 | 580 | 130 | 0 | 840 | 840 |
| 散田町3丁目 | 1,815 | 3,627 | 625 | 1,717 | 1,190 | 216 | 370 | 710 | 80 | 1,270 | 1,350 |
| 散田町4丁目 | 1,159 | 2,374 | 566 | 1,530 | 593 | 97 | 330 | 350 | 30 | 810 | 840 |
| 散田町5丁目 | 1,253 | 3,127 | 420 | 1,255 | 833 | 121 | 250 | 490 | 40 | 870 | 910 |
| 山田町 | 1,067 | 2,551 | 602 | 1,825 | 465 | 37 | 360 | 270 | 10 | 740 | 750 |
| めじろ台1丁目 | 1,083 | 2,514 | 758 | 1,976 | 325 | 116 | 450 | 190 | 40 | 750 | 790 |
| めじろ台2丁目 | 1,220 | 2,823 | 658 | 1,766 | 562 | 62 | 390 | 330 | 20 | 850 | 870 |
| めじろ台3丁目 | 629 | 1,526 | 519 | 1,372 | 110 | 40 | 310 | 60 | 10 | 440 | 450 |
| めじろ台4丁目 | 766 | 1,929 | 612 | 1,688 | 154 | 39 | 360 | 90 | 10 | 530 | 540 |
| 長房町 | 6,795 | 14,794 | 2,133 | 6,062 | 4,662 | 307 | 1,270 | 2,790 | 120 | 4,750 | 4,870 |
| 城山手1丁目 | 323 | 1,030 | 195 | 648 | 128 | 9 | 110 | 70 | 0 | 220 | 220 |
| 城山手2丁目 | 331 | 1,014 | 298 | 1,003 | 33 | 0 | 170 | 10 | 0 | 230 | 230 |
| 狭間町 | 2,477 | 6,123 | 891 | 2,512 | 1,586 | 127 | 530 | 950 | 50 | 1,730 | 1,780 |
| 椚田町 | 3,823 | 8,286 | 1,027 | 3,174 | 2,796 | 227 | 610 | 1,670 | 90 | 2,670 | 2,760 |
| 館町 | 6,045 | 12,623 | 1,946 | 5,982 | 4,099 | 181 | 1,160 | 2,450 | 70 | 4,230 | 4,300 |
| 寺田町 | 2,849 | 7,130 | 538 | 1,725 | 2,311 | 64 | 320 | 1,380 | 20 | 1,990 | 2,010 |
| 大船町 | 559 | 1,653 | 391 | 1,206 | 168 | 20 | 230 | 100 | 0 | 390 | 390 |
| 大楽寺町 | 2,193 | 5,481 | 1,489 | 4,387 | 704 | 237 | 890 | 420 | 90 | 1,530 | 1,620 |
| 上壱分方町 | 1,230 | 3,204 | 859 | 2,643 | 371 | 81 | 510 | 220 | 30 | 860 | 890 |
| 諏訪町 | 2,371 | 5,500 | 1,270 | 3,740 | 1,101 | 157 | 760 | 660 | 60 | 1,650 | 1,710 |
| 四谷町 | 1,192 | 2,757 | 670 | 1,940 | 522 | 101 | 400 | 310 | 40 | 830 | 870 |
| 叶谷町 | 772 | 1,824 | 377 | 1,061 | 395 | 93 | 220 | 230 | 30 | 540 | 570 |
| 泉町 | 1,585 | 3,783 | 978 | 2,852 | 607 | 69 | 580 | 360 | 20 | 1,100 | 1,120 |
| 横川町 | 4,783 | 11,441 | 2,502 | 7,385 | 2,281 | 260 | 1,500 | 1,360 | 100 | 3,340 | 3,440 |
| 弐分方町 | 1,673 | 4,325 | 1,267 | 3,721 | 406 | 162 | 760 | 240 | 60 | 1,170 | 1,230 |
| 川町 | 973 | 2,687 | 819 | 2,537 | 154 | 107 | 490 | 90 | 40 | 680 | 720 |
| 元八王子町1丁目 | 876 | 2,252 | 640 | 1,872 | 236 | 57 | 380 | 140 | 20 | 610 | 630 |
| 元八王子町2丁目 | 2,124 | 5,649 | 1,327 | 4,022 | 797 | 93 | 790 | 470 | 30 | 1,480 | 1,510 |
| 元八王子町3丁目 | 1,613 | 3,928 | 1,294 | 3,557 | 319 | 124 | 770 | 190 | 40 | 1,120 | 1,160 |
| 下恩方町 | 2,691 | 7,077 | 1,940 | 6,033 | 751 | 252 | 1,160 | 450 | 100 | 1,880 | 1,980 |
| 上恩方町 | 486 | 1,093 | 345 | 992 | 141 | 44 | 200 | 80 | 10 | 340 | 350 |
| 西寺方町 | 2,645 | 6,213 | 1,757 | 5,138 | 888 | 164 | 1,050 | 530 | 60 | 1,850 | 1,910 |
| 小津町 | 108 | 270 | 91 | 266 | 17 | 14 | 50 | 10 | 0 | 70 | 70 |
| 川口町 | 4,906 | 12,500 | 3,725 | 11,038 | 1,181 | 318 | 2,230 | 700 | 120 | 3,430 | 3,550 |
| 上川町 | 809 | 1,881 | 578 | 1,731 | 231 | 125 | 340 | 130 | 50 | 560 | 610 |
| 犬目町 | 2,775 | 6,077 | 1,631 | 4,893 | 1,144 | 155 | 970 | 680 | 60 | 1,940 | 2,000 |
| 楢原町 | 3,416 | 8,028 | 2,135 | 6,228 | 1,281 | 312 | 1,280 | 760 | 120 | 2,390 | 2,510 |
| 美山町 | 1,608 | 2,966 | 718 | 2,100 | 890 | 146 | 430 | 530 | 50 | 1,120 | 1,170 |
| 尾崎町 | 45 | 120 | 37 | 115 | 8 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 左入町 | 1,001 | 1,886 | 445 | 1,299 | 556 | 105 | 260 | 330 | 40 | 700 | 740 |
| 滝山町1丁目 | 578 | 812 | 117 | 338 | 461 | 40 | 70 | 270 | 10 | 400 | 410 |
| 滝山町2丁目 | 385 | 639 | 133 | 397 | 252 | 29 | 70 | 150 | 10 | 260 | 270 |
| 梅坪町 | 162 | 325 | 81 | 241 | 81 | 13 | 40 | 40 | 0 | 110 | 110 |
| 谷野町 | 605 | 1,124 | 249 | 707 | 356 | 40 | 140 | 210 | 10 | 420 | 430 |
| みつい台1丁目 | 335 | 866 | 305 | 866 | 30 | 2 | 180 | 10 | 0 | 230 | 230 |
| みつい台2丁目 | 636 | 1,598 | 579 | 1,577 | 57 | 17 | 340 | 30 | 0 | 440 | 440 |
| 丹木町1丁目 | 1,165 | 1,427 | 120 | 355 | 1,045 | 16 | 70 | 620 | 0 | 810 | 810 |
| 丹木町2丁目 | 363 | 664 | 164 | 466 | 199 | 17 | 90 | 110 | 0 | 250 | 250 |
| 丹木町3丁目 | 365 | 626 | 138 | 408 | 227 | 20 | 80 | 130 | 0 | 250 | 250 |
| 加住町1丁目 | 203 | 439 | 132 | 382 | 71 | 29 | 70 | 40 | 10 | 140 | 150 |
| 加住町2丁目 | 88 | 161 | 44 | 129 | 44 | 11 | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 |
| 宮下町 | 732 | 1,326 | 300 | 877 | 432 | 62 | 180 | 250 | 20 | 510 | 530 |
| 戸吹町 | 688 | 1,428 | 388 | 1,044 | 300 | 73 | 230 | 180 | 20 | 480 | 500 |
| 高月町 | 144 | 443 | 135 | 437 | 9 | 22 | 80 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 小比企町 | 2,918 | 6,791 | 1,459 | 4,399 | 1,459 | 145 | 870 | 870 | 50 | 2,040 | 2,090 |
| 片倉町 | 5,341 | 12,561 | 3,149 | 9,210 | 2,192 | 245 | 1,880 | 1,310 | 90 | 3,730 | 3,820 |
| 西片倉1丁目 | 209 | 470 | 60 | 194 | 149 | 2 | 30 | 80 | 0 | 140 | 140 |
| 西片倉2丁目 | 344 | 888 | 143 | 457 | 201 | 12 | 80 | 120 | 0 | 240 | 240 |
| 西片倉3丁目 | 211 | 538 | 121 | 379 | 90 | 15 | 70 | 50 | 0 | 140 | 140 |
| 宇津貫町 | 46 | 93 | 0 | 0 | 46 | 5 | 0 | 20 | 0 | 30 | 30 |
| みなみ野1丁目 | 744 | 1,718 | 1 | 2 | 743 | 37 | 0 | 440 | 10 | 520 | 530 |
| みなみ野2丁目 | 332 | 854 | 101 | 335 | 231 | 14 | 60 | 130 | 0 | 230 | 230 |
| みなみ野3丁目 | 694 | 1,992 | 290 | 929 | 404 | 44 | 170 | 240 | 10 | 480 | 490 |
| みなみ野4丁目 | 704 | 2,099 | 241 | 824 | 463 | 9 | 140 | 270 | 0 | 490 | 490 |
| みなみ野5丁目 | 763 | 2,421 | 228 | 792 | 535 | 14 | 130 | 320 | 0 | 530 | 530 |
| みなみ野6丁目 | 250 | 809 | 237 | 812 | 13 | 4 | 140 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 兵衛1丁目 | 321 | 837 | 118 | 384 | 203 | 10 | 70 | 120 | 0 | 220 | 220 |
| 兵衛2丁目 | 263 | 611 | 53 | 145 | 210 | 19 | 30 | 120 | 0 | 180 | 180 |
| 七国1丁目 | 231 | 479 | 0 | 0 | 231 | 5 | 0 | 130 | 0 | 160 | 160 |
| 七国2丁目 | 306 | 856 | 0 | 0 | 306 | 2 | 0 | 180 | 0 | 210 | 210 |
| 七国3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七国4丁目 | 297 | 941 | 26 | 76 | 271 | 3 | 10 | 160 | 0 | 200 | 200 |
| 七国5丁目 | 217 | 727 | 201 | 707 | 16 | 4 | 120 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 七国6丁目 | 578 | 1,809 | 455 | 1,527 | 123 | 3 | 270 | 70 | 0 | 400 | 400 |
| 北野町 | 3,757 | 7,156 | 1,038 | 3,004 | 2,719 | 489 | 620 | 1,630 | 190 | 2,620 | 2,810 |
| 打越町 | 4,065 | 9,052 | 1,753 | 4,806 | 2,312 | 215 | 1,050 | 1,380 | 80 | 2,840 | 2,920 |
| 北野台1丁目 | 4,065 | 1,530 | 556 | 1,511 | 3,509 | 11 | 330 | 2,100 | 0 | 2,840 | 2,840 |
| 北野台2丁目 | 558 | 1,448 | 517 | 1,478 | 41 | 1 | 310 | 20 | 0 | 390 | 390 |
| 北野台3丁目 | 678 | 1,759 | 623 | 1,759 | 55 | 3 | 370 | 30 | 0 | 470 | 470 |
| 北野台4丁目 | 466 | 1,248 | 434 | 1,231 | 32 | 18 | 260 | 10 | 0 | 320 | 320 |
| 北野台5丁目 | 657 | 1,960 | 519 | 1,665 | 138 | 6 | 310 | 80 | 0 | 450 | 450 |
| 長沼町 | 3,658 | 8,021 | 1,659 | 4,470 | 1,999 | 148 | 990 | 1,190 | 50 | 2,560 | 2,610 |
| 絹ケ丘1丁目 | 1,006 | 2,410 | 828 | 2,192 | 178 | 49 | 490 | 100 | 10 | 700 | 710 |
| 絹ケ丘2丁目 | 913 | 2,158 | 692 | 1,916 | 221 | 51 | 410 | 130 | 20 | 630 | 650 |
| 絹ケ丘3丁目 | 744 | 1,877 | 623 | 1,721 | 121 | 5 | 370 | 70 | 0 | 520 | 520 |
| 高倉町 | 1,297 | 3,091 | 364 | 1,024 | 933 | 170 | 210 | 550 | 60 | 900 | 960 |
| 石川町 | 4,301 | 10,539 | 2,066 | 6,524 | 2,235 | 371 | 1,230 | 1,340 | 140 | 3,010 | 3,150 |
| 宇津木町 | 1,218 | 3,185 | 869 | 2,557 | 349 | 133 | 520 | 200 | 50 | 850 | 900 |
| 平町 | 144 | 404 | 65 | 218 | 79 | 6 | 30 | 40 | 0 | 100 | 100 |
| 小宮町 | 1,962 | 4,963 | 1,172 | 3,674 | 790 | 152 | 700 | 470 | 60 | 1,370 | 1,430 |
| 久保山町1丁目 | 1,079 | 2,973 | 419 | 1,401 | 660 | 31 | 250 | 390 | 10 | 750 | 760 |
| 久保山町2丁目 | 1,030 | 2,926 | 574 | 1,874 | 456 | 47 | 340 | 270 | 10 | 720 | 730 |
| 大谷町 | 1,325 | 3,135 | 697 | 2,095 | 628 | 100 | 410 | 370 | 40 | 920 | 960 |
| 丸山町 | 491 | 1,320 | 418 | 1,309 | 73 | 7 | 250 | 40 | 0 | 340 | 340 |
| 合計 | 239,576 | 543,996 | 99,987 | 292,951 | 139,589 | 18,895 | 59,060 | 82,770 | 6,630 | 166,800 | 173,430 |


