- TOP
- 年齢別人口
年齢別人口平成19年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4 | 11,473 | 10,827 | 22,300 |
| 5〜9 | 12,788 | 12,069 | 24,857 |
| 10〜14 | 12,877 | 12,237 | 25,114 |
| 15〜19 | 15,024 | 13,511 | 28,535 |
| 20〜24 | 22,202 | 18,228 | 40,430 |
| 25〜29 | 19,551 | 16,890 | 36,441 |
| 30〜34 | 21,902 | 19,764 | 41,666 |
| 35〜39 | 22,483 | 20,036 | 42,519 |
| 40〜44 | 18,702 | 16,857 | 35,559 |
| 45〜49 | 16,314 | 15,081 | 31,395 |
| 50〜54 | 16,414 | 16,669 | 33,083 |
| 55〜59 | 22,232 | 22,867 | 45,099 |
| 60〜64 | 17,520 | 18,372 | 35,892 |
| 65〜69 | 16,124 | 16,422 | 32,546 |
| 70〜74 | 12,409 | 13,313 | 25,722 |
| 75〜79 | 8,063 | 10,074 | 18,137 |
| 80〜84 | 4,461 | 7,163 | 11,624 |
| 85〜89 | 1,848 | 4,319 | 6,167 |
| 90〜94 | 671 | 2,063 | 2,734 |
| 95〜99 | 136 | 618 | 754 |
| 100〜 | 12 | 83 | 95 |
| 不祥者 | 1 | 1 | 2 |
| 総数 | 273,207 | 267,464 | 540,671 |
(八王子市資料提供)


